Ärimaa võimalused mereäärses uusarenduses
Strateegiliselt tähtis asukoht on ideaalne paik tootmis-, kaubandus- ja teenindushoonete rajamiseks. Kiirelt areneva piirkonna, mereäärse keskkonna ja suurepäraste logistiliste võimaluste kombinatsioon loob unikaalse koosluse, mis toetab äritegevuse kasvu ja arengut.
| Krundi nr | Krundi nimetus | Krundi otstarve | Suurus | Ehitisealune pind | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalatehase tn 5 | Kaubandus | 3087 m2 | 700 m2 | 79 000 € | |
| 7 | Kalatehase tn 8 | Tootmishoone | 6222 m2 | 2600 m2 | 259 000 € | |
| 8 | Kalatehase tn 10 | Tootmishoone | 1694 m2 | 450 m2 | 59 000 € | |
| 9 | Kalatehase tn 12 | Tootmishoone | 1978 m2 | 1300 m2 | 195 000 € | |
| 10 | Promenaadi tn 3 | Tootmishoone | 2052 m2 | 950 m2 | 290 000 € | |
| 12 | Promenaadi tn 5 | Tootmishoone | 1679 m2 | 800 m2 | 195 000 € | |
| 13 | Promenaadi tn 6 | Sadam | 2753 m2 | 300 m2 | 115 000 € | |
| 14 | Promenaadi tn 7 | Majutushoone | 2151 m2 | 500 m2 | 59 000 € | |
| 16 | Promenaadi tn 10 | Kaubandus | 2215 m2 | 330 m2 | 63 000 € | |
| 23 | MÜÜDUD | Tootmishoone | MÜÜDUD | |||
| 25 | Kalatehase tn 14 | Kaubandus | 2162 m2 | 1500 m2 | 89 000 € | |
| 26 | Kalatehase tn 7 | Kaubandus | 1714 m2 | 800 m2 | 179 000 € |

